Mit dem ICE zum Flughafen

apn1487

Luftfahrt- & Eisenbahnfreunde können sich freuen! Der Flughafen Wien bekommt endlich den lang erwartenden nationalen und internationalen Bahnanschluss, mit der Inbetriebnahme des neuen Flughafenbahnhofes.

Vom 14.12.2014 bis 12.12.2015 werden die ersten ICE-Fernverkehrszüge von Wien Meidling und Wien Hauptbahnhof zum Flughafen Wien angeboten. Damit erhöht das Angebot des öffentlichen Verkehrs zum Flughafen um einige Verbindungen. Ab 13.12.2015 wird das ICE- Angebot nochmals erhöht.

Der Fahrplan (alle Züge verkehren täglich):

 

Verbindung ICE 321 ICE 323 ICE 21 ICE 21 ICE 91 ICE 27 ICE 29
aus Deutschland kommend
Passau Hbf. ab 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38
Wels Hbf. ab 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29
Linz Hbf. ab 06:02 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45
St. Pölten Hbf. ab 06:57 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42 20:42
Wien Meidling ab 07:27 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07
Wien Haupfbf. ab 07:38 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Flughafen Wien an 07:56 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32

 

Verbindung ICE 228 ICE 28 ICE 26 ICE 90 ICE 22 ICE 20 ICE 322 ICE 324

weiter nach Deutschland

Flughafen Wien ab 06:25 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 20:25 22:00
Wien Hauptbf. an 06:41 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 20:41 22:16
Wien Meidling an 06:49 08:49 10:49 12:49 14:49 16:49 20:49 22:24
St. Pölten Hbf. an 07:17 09:17 11:17 13:17 15:17 17:17 21:17 22:52
Linz Hbf. an 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 22:14 23:45
Wels Hbf. an 08:30 10:30 12:13 14:30 16:30 18:30
Passau Hbf. an 09:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in News von admin. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.