Juni 2020 – Verkehrsergebnis: Minus 96,2% Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und minus 95,4% am Standort Wien
Mit der Wiederaufnahme von Linienflugverbindungen durch mehrere Airlines verbesserte sich das Passagieraufkommen im Juni 2020 leicht, liegt aber immer noch deutlich unter dem Niveau des Vorjahres: Das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) lag im Juni 2020 mit 142.095 Reisenden um 96,2% unter den Zahlen von Juni 2019. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete dabei einen Rückgang um 95,4% auf 138.124 Reisende. Kumuliert von Jänner bis Juni 2020 ging das Passagieraufkommen am Standort Flughafen Wien um 65,3% auf 5,1 Mio. Reisende zurück.
Juni 2020 am Standort Flughafen Wien: Minus 95,4% bei Passagieren
Am Standort Flughafen Wien sank das Passagieraufkommen im Juni 2020 um 95,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 138.124 Reisende. Die Zahl der Lokalpassagiere nahm um 94,7% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 97,5% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im Juni 2020 ein Minus von 89,9%. Beim Frachtaufkommen gab es ein Minus von 34,9% im Vergleich zum Juni des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im Juni 2020 um 94,7%, nach Osteuropa um 94,8%. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika ging um 100% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 99,0%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 98,7%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten ging im Juni 2020 um 98,3% zurück.
Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im Juni 2020 um 99,5% zurück und der Flughafen Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 99,0%.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Rückfragehinweis:
Pressestelle Flughafen Wien AG
Peter Kleemann, Unternehmenssprecher
Tel.: (+43-1-) 7007-23000
E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com
Website: www.viennaairport.com
www.facebook.com/flughafenwien
twitter.com/flughafen_wien
Verkehrsentwicklung | Juni | 2020 | ||
Flughafen Wien (VIE) | ||||
06/2020 | Diff.% | 01-06/2020 | Diff.% | |
Passagiere an+ab+transit | 138.124 | -95,4 | 5.090.546 | -65,3 |
Lokalpassagiere an+ab | 120.802 | -94,7 | 4.104.623 | -63,9 |
Transferpassagiere an+ab | 17.296 | -97,5 | 979.878 | -69,3 |
Bewegungen an+ab | 2.453 | -89,9 | 53.093 | -58,5 |
Cargo an+ab in to | 14.423 | -34,9 | 107.860 | -20,7 |
MTOW in to | 122.785 | -87,4 | 2.318.307 | -55,6 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||
06/2020 | Diff.% | 01-06/2020 | Diff.% | |
Passagiere an+ab+transit | 3.348 | -99,5 | 1.017.850 | -68,7 |
Lokalpassagiere an+ab | 3.348 | -99,5 | 1.010.306 | -68,8 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | -100,0 | 7.366 | -58,8 |
Bewegungen an+ab | 280 | -94,3 | 9.289 | -61,1 |
Cargo an+ab (in to) | 1.440 | +19,5 | 7.953 | +1,0 |
MTOW (in to) | 10.301 | -94,5 | 363.202 | -59,8 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||
06/2020 | Diff.% | 01-06/2020 | Diff.% | |
Passagiere an+ab+transit | 623 | -99,0 | 50.510 | -76,8 |
Lokalpassagiere an+ab | 623 | -99,0 | 50.510 | -76,8 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
Bewegungen an+ab | 24 | -96,3 | 797 | -69,9 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | -100,0 | 4 | -85,3 |
MTOW (in to) | 307 | -98,3 | 15.279 | -75,7 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||
06/2020 | Diff.% | 01-06/2020 | Diff.% | |
Passagiere an+ab+transit | 142.095 | -96,2 | 6.158.906 | -66,0 |
Lokalpassagiere an+ab | 124.773 | -95,9 | 5.165.439 | -65,2 |
Transferpassagiere an+ab | 17.296 | -97,5 | 987.244 | -69,2 |
Bewegungen an+ab | 2.757 | -90,8 | 63.179 | -59,1 |
Cargo an+ab (in to) | 15.863 | -32,1 | 115.817 | -19,5 |
MTOW (in to) | 133.393 | -88,7 | 2.696.788 | -56,4 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Vergleichswerte 2019 und Transit-Werte in Kosice.